LIGA XXI GRUPO I

5. Jornada - 27.03.2015 hasta 01.04.2015
  DEME - PACO GALLARDO  4 : 9
  JUAN ANTONIO (BAJA) - OLEGARIO  0 : 9
  PACO SOLANO (BAJA) - PACHI  0 : 9
  ENRIQUE GONZÁLEZ - PEDRO CABEZAS  9 : 3
  GUILLERMO NÚÑEZ - JESÚS GARCÍA  9 : 0
  JUAN CARLOS - ENRIQUE CORDERO  3 : 9

Clasificacion - 5. Jornada
      J Pts.   Ptos    +/-
1    PACHI  5  15   45:6    39
2    ENRIQUE GONZÁLEZ  5  15   45:8    37
3    PACO GALLARDO  5  12   36:24    12
4    GUILLERMO NÚÑEZ  5  9   32:18    14
5    OLEGARIO  5  9   31:20    11
6    ENRIQUE CORDERO  5  9   33:27    6
7    DEME  5  6   27:30    -3
8    PEDRO CABEZAS  5  6   30:35    -5
9    JESÚS GARCÍA  5  6   18:27    -9
10    JUAN CARLOS  5  3   24:36    -12
11    JUAN ANTONIO (BAJA)  5  0   0:45    -45
12    PACO SOLANO (BAJA)  5  0   0:45    -45

6. Jornada - 02.04.2015 hasta 08.04.2015
   PEDRO CABEZAS - JUAN ANTONIO (BAJA)  9 : 0
   PACHI - ENRIQUE GONZÁLEZ  7 : 9
   JESÚS GARCÍA - DEME  0 : 9
   OLEGARIO - GUILLERMO NÚÑEZ  9 : 4
   ENRIQUE CORDERO - PACO SOLANO (BAJA)  9 : 0
   PACO GALLARDO - JUAN CARLOS  9 : 2